Pylontech Force H2 vs Tesla Powerwall 2
Veredicto
Empate
Ambas baterías están muy igualadas. La elección depende de tus prioridades.
Comparativa detallada
| Especificación | Pylontech Force H2 | Tesla Powerwall 2 |
|---|---|---|
| Capacidad útil | 6.75 kWh | 13.5 kWh✓ |
| Ciclos de vida | 6000✓ | 5000 |
| Potencia máxima | 3840 W | 5000 W✓ |
| Garantía | 10 años | 10 años |
| Precio estimado | 3800 €✓ | 8500 € |
Calcula tu instalación solar
Calcula cuántas placas necesitas, cuánto ahorrarás y en cuánto tiempo se amortiza.
Ir a la calculadora