LFP10 kWh
Huawei LUNA2000-10-S0
Sistema de almacenamiento modular de 10 kWh compuesto por dos modulos LUNA2000-5 apilados. Ofrece gestion termica inteligente y se puede escalar hasta 30 kWh para maximizar el autoconsumo solar.
Capacidad
10 kWh
Ciclos
6000
Garantía
10 años
Precio est.
~6200 €
Especificaciones técnicas
| Capacidad total | 10 kWh |
| Capacidad útil | 10 kWh |
| Voltaje | 600 V |
| Potencia máxima | 5000 W |
| Ciclos de vida | 6000 |
| Química | LFP |
| Dimensiones | 670 × 150 × 960 mm |
| Peso | 114 kg |
| Protección | IP66 |
| Escalable | Sí (hasta 3 unidades) |
| Garantía | 10 años / 6000 ciclos |
| Fabricado en | China |
| Certificaciones | CE, VDE 2510-50, IEC 62619, IEC 60730, UN38.3, RCM |
| Precio estimado | ~6200 € |
Otros modelos de Huawei
¿Necesitas batería?
Calcula cuántas placas necesitas, cuánto ahorrarás y en cuánto tiempo se amortiza.
Calcular