SMA Sunny Boy 5.0 vs GoodWe GW5000-EH
Veredicto
GoodWe GW5000-EH
GoodWe GW5000-EH gana en 2 de 5 categorías.
Comparativa detallada
| Especificación | SMA Sunny Boy 5.0 | GoodWe GW5000-EH |
|---|---|---|
| Potencia | 5 kW | 5 kW |
| Eficiencia | 97.2% | 97.7%✓ |
| Garantía | 10 años | 10 años |
| Precio estimado | 1400 € | 1150 €✓ |
| MPPT Trackers | 2 | 2 |
Calcula tu instalación solar
Calcula cuántas placas necesitas, cuánto ahorrarás y en cuánto tiempo se amortiza.
Ir a la calculadora