Canadian Solar HiKu6 CS6L-460MS vs Longi Hi-MO 5 LR5-72HPH-450M
Veredicto
Empate
Ambos paneles están muy igualados. La elección depende de tus prioridades.
Comparativa detallada
| Especificación | Canadian Solar HiKu6 CS6L-460MS | Longi Hi-MO 5 LR5-72HPH-450M |
|---|---|---|
| Potencia | 460 W✓ | 450 W |
| Eficiencia | 21%✓ | 20.7% |
| Garantía producto | 12 años | 12 años |
| Precio estimado | 150 € | 140 €✓ |
| Peso | 24.9 kg | 23.5 kg✓ |
Calcula tu instalación solar
Calcula cuántas placas necesitas, cuánto ahorrarás y en cuánto tiempo se amortiza.
Ir a la calculadora