SunPower Maxeon 6 AC SPR-MAX6-440-E-AC vs REC Alpha Pure-R REC410AA
Veredicto
Empate
Ambos paneles están muy igualados. La elección depende de tus prioridades.
Comparativa detallada
| Especificación | SunPower Maxeon 6 AC SPR-MAX6-440-E-AC | REC Alpha Pure-R REC410AA |
|---|---|---|
| Potencia | 440 W✓ | 410 W |
| Eficiencia | 22.8%✓ | 21.9% |
| Garantía producto | 25 años | 25 años |
| Precio estimado | 350 € | 260 €✓ |
| Peso | 21.8 kg | 19.5 kg✓ |
Calcula tu instalación solar
Calcula cuántas placas necesitas, cuánto ahorrarás y en cuánto tiempo se amortiza.
Ir a la calculadora