Huawei SUN2000-5KTL-M1 vs Fronius Primo GEN24 5.0 Plus
Veredicto
Huawei SUN2000-5KTL-M1
Huawei SUN2000-5KTL-M1 gana en 2 de 5 categorías.
Comparativa detallada
| Especificación | Huawei SUN2000-5KTL-M1 | Fronius Primo GEN24 5.0 Plus |
|---|---|---|
| Potencia | 5 kW | 5 kW |
| Eficiencia | 98.3%✓ | 97.6% |
| Garantía | 10 años | 10 años |
| Precio estimado | 1050 €✓ | 2100 € |
| MPPT Trackers | 2 | 2 |
Calcula tu instalación solar
Calcula cuántas placas necesitas, cuánto ahorrarás y en cuánto tiempo se amortiza.
Ir a la calculadora