string5 kWMonofásico
Huawei SUN2000-5KTL-M1
Inversor de string monofásico de alta eficiencia con diseño compacto y silencioso, muy popular en instalaciones residenciales europeas. Compatible con optimizadores inteligentes SUN2000-450W.
Potencia
5 kW
Eficiencia
98.3%
Garantía
10 años
Precio est.
~1050 €
Especificaciones técnicas
| Potencia | 5 kW |
| Tipo | string |
| Eficiencia | 98.3% |
| Fases | Monofásico |
| MPPT Trackers | 2 |
| Rango de voltaje | 140-850 V |
| Dimensiones | 365 × 365 × 145 mm |
| Peso | 11.5 kg |
| Protección | IP65 |
| Monitorización | Sí (incluida) |
| Garantía | 10 años |
| Fabricado en | China |
| Certificaciones | IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 61000-6-2, EN 50549-1 |
| Precio estimado | ~1050 € |
Otros modelos de Huawei
Simula tu instalación solar
Calcula cuántas placas necesitas, cuánto ahorrarás y en cuánto tiempo se amortiza.
Ir al simulador