string10 kWTrifásico
Huawei SUN2000-10KTL-M1
Inversor trifásico de 10 kW ideal para viviendas grandes y pequeños comercios, con doble MPPT y refrigeración natural sin ventilador. Monitorización completa a través de FusionSolar.
Potencia
10 kW
Eficiencia
98.4%
Garantía
10 años
Precio est.
~1650 €
Especificaciones técnicas
| Potencia | 10 kW |
| Tipo | string |
| Eficiencia | 98.4% |
| Fases | Trifásico |
| MPPT Trackers | 2 |
| Rango de voltaje | 200-1000 V |
| Dimensiones | 525 × 365 × 145 mm |
| Peso | 13.2 kg |
| Protección | IP65 |
| Monitorización | Sí (incluida) |
| Garantía | 10 años |
| Fabricado en | China |
| Certificaciones | IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 61000-6-2, EN 50549-1, CEI 0-21 |
| Precio estimado | ~1650 € |
Otros modelos de Huawei
Simula tu instalación solar
Calcula cuántas placas necesitas, cuánto ahorrarás y en cuánto tiempo se amortiza.
Ir al simulador