Longi Hi-MO 6 Explorer LR5-54HTH-430M vs JA Solar JAM54S30-410/MR
Veredicto
Empate
Ambos paneles están muy igualados. La elección depende de tus prioridades.
Comparativa detallada
| Especificación | Longi Hi-MO 6 Explorer LR5-54HTH-430M | JA Solar JAM54S30-410/MR |
|---|---|---|
| Potencia | 430 W✓ | 410 W |
| Eficiencia | 22%✓ | 21.3% |
| Garantía producto | 12 años | 12 años |
| Precio estimado | 155 € | 130 €✓ |
| Peso | 21.5 kg | 21 kg✓ |
Calcula tu instalación solar
Calcula cuántas placas necesitas, cuánto ahorrarás y en cuánto tiempo se amortiza.
Ir a la calculadora