monocristalino410 W
JA Solar JAM54S30-410/MR
Módulo compacto PERC de JA Solar con 410W, muy popular en el segmento residencial europeo. Ofrece fiabilidad contrastada y un precio competitivo para autoconsumo.
Potencia
410 W
Eficiencia
21.3%
Garantía
25 años
Precio est.
~130 €
Especificaciones técnicas
| Potencia | 410 W |
| Eficiencia | 21.3% |
| Tipo | monocristalino |
| Tecnología de celda | PERC half-cut |
| Número de celdas | 108 |
| Voltaje (Voc) | 37.22 V |
| Corriente (Isc) | 13.96 A |
| Coef. temperatura | -0.35%/°C |
| Dimensiones | 1722 × 1134 × 30 mm |
| Peso | 21 kg |
| Garantía producto | 12 años |
| Garantía rendimiento | 25 años |
| Degradación 1er año | 2% |
| Degradación anual | 0.55% |
| Fabricado en | China |
| Certificaciones | IEC 61215, IEC 61730, UL 1703 |
| Precio estimado | ~130 € |
Otros modelos de JA Solar
Simula con JA Solar JAM54S30-410/MR
Calcula la producción y ahorro con este panel de 410W.
Ir al simulador