monocristalino435 W
JA Solar JAM54D40-435/LB DeepBlue 4.0
La serie DeepBlue 4.0 incorpora celdas N-type TOPCon bifaciales para máxima generación energética. Menor degradación y mejor coeficiente térmico que la tecnología PERC convencional.
Potencia
435 W
Eficiencia
22.4%
Garantía
30 años
Precio est.
~165 €
Especificaciones técnicas
| Potencia | 435 W |
| Eficiencia | 22.4% |
| Tipo | monocristalino |
| Tecnología de celda | N-type TOPCon |
| Número de celdas | 108 |
| Voltaje (Voc) | 38.58 V |
| Corriente (Isc) | 14.28 A |
| Coef. temperatura | -0.3%/°C |
| Dimensiones | 1722 × 1134 × 30 mm |
| Peso | 21.5 kg |
| Garantía producto | 15 años |
| Garantía rendimiento | 30 años |
| Degradación 1er año | 1% |
| Degradación anual | 0.4% |
| Fabricado en | China |
| Certificaciones | IEC 61215, IEC 61730, UL 61730 |
| Precio estimado | ~165 € |
Otros modelos de JA Solar
Simula con JA Solar JAM54D40-435/LB DeepBlue 4.0
Calcula la producción y ahorro con este panel de 435W.
Ir al simulador