monocristalino430 W
Trina Solar Vertex S+ TSM-430NEG9R.28
Panel TOPCon de Trina Solar diseñado para el mercado residencial. La tecnología de tipo N proporciona mayor eficiencia, menor degradación y mejor rendimiento con temperaturas elevadas.
Potencia
430 W
Eficiencia
22.2%
Garantía
25 años
Precio est.
~160 €
Especificaciones técnicas
| Potencia | 430 W |
| Eficiencia | 22.2% |
| Tipo | monocristalino |
| Tecnología de celda | N-type TOPCon |
| Número de celdas | 108 |
| Voltaje (Voc) | 38.3 V |
| Corriente (Isc) | 14.23 A |
| Coef. temperatura | -0.29%/°C |
| Dimensiones | 1762 × 1134 × 30 mm |
| Peso | 21.3 kg |
| Garantía producto | 15 años |
| Garantía rendimiento | 25 años |
| Degradación 1er año | 1% |
| Degradación anual | 0.4% |
| Fabricado en | China |
| Certificaciones | IEC 61215, IEC 61730, MCS |
| Precio estimado | ~160 € |
Otros modelos de Trina Solar
Simula con Trina Solar Vertex S+ TSM-430NEG9R.28
Calcula la producción y ahorro con este panel de 430W.
Ir al simulador