monocristalino585 W
Trina Solar Vertex TSM-585NEG19RC.20
Módulo de ultra-alta potencia 585W de la serie Vertex con celdas TOPCon de tipo N. Optimizado para proyectos comerciales e industriales donde se requiere máxima generación por metro cuadrado.
Potencia
585 W
Eficiencia
22.4%
Garantía
25 años
Precio est.
~240 €
Especificaciones técnicas
| Potencia | 585 W |
| Eficiencia | 22.4% |
| Tipo | monocristalino |
| Tecnología de celda | N-type TOPCon |
| Número de celdas | 144 |
| Voltaje (Voc) | 52.1 V |
| Corriente (Isc) | 14.3 A |
| Coef. temperatura | -0.29%/°C |
| Dimensiones | 2384 × 1096 × 35 mm |
| Peso | 30.8 kg |
| Garantía producto | 15 años |
| Garantía rendimiento | 25 años |
| Degradación 1er año | 1% |
| Degradación anual | 0.4% |
| Fabricado en | China |
| Certificaciones | IEC 61215, IEC 61730, UL 61730 |
| Precio estimado | ~240 € |
Otros modelos de Trina Solar
Simula con Trina Solar Vertex TSM-585NEG19RC.20
Calcula la producción y ahorro con este panel de 585W.
Ir al simulador